ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO, San Giovanni in Fiore, via Montenero
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in San Giovanni in Fiore (Kalabrien (IT)) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
San Giovanni in Fiore · Tribunale di Cosenza
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICOSan Giovanni in Fiore | Tribunale di Cosenza | 2027-01-12 | 105.910 € | 79.433 € | 7.943 € | Prüfen → |
| ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICOSan Giovanni in Fiore | Tribunale di Cosenza | 2027-01-12 | 91.481 € | 68.611 € | 6.861 € | Prüfen → |
| MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITOSan Giovanni in Fiore | Tribunale di Cosenza | 2027-01-12 | 86.403 € | 64.802 € | 6.480 € | Prüfen → |
| ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICOSan Giovanni in Fiore | Tribunale di Cosenza | 2027-01-12 | 101.044 € | 75.783 € | 7.578 € | Prüfen → |
| MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITOSan Giovanni in Fiore | Tribunale di Cosenza | 2027-01-12 | 7.438 € | 5.579 € | 558 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in San Giovanni in Fiore (Kalabrien (IT)) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Tribunale di Cosenza) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.