Doppelhaushälfte: Kümmelsberg 15, 39110 Magdeburg, Diesdorf
39110 Magdeburg, Diesdorf · AG Magdeburg
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
39110 Magdeburg, Diesdorf · AG Magdeburg
39104 Magdeburg · AG Magdeburg
39126 Magdeburg, Rothensee · AG Magdeburg
39112 Magdeburg · AG Magdeburg
39106 Magdeburg · AG Magdeburg
39108 Magdeburg, Stadtfeld Ost · AG Magdeburg
39108 Magdeburg, Stadtfeld Ost · AG Magdeburg
39130 Magdeburg · AG Magdeburg
39122 Magdeburg · AG Magdeburg
39108 Magdeburg, Stadtfeld-Ost · AG Magdeburg
39108 Magdeburg, Stadtfeld-Ost · AG Magdeburg
39126 Magdeburg, Rothensee · AG Magdeburg
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelhaushälfte39110 Magdeburg, Diesdorf | AG Magdeburg | 2026-11-02 | 230.000 € | 115.000 € | 23.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)39104 Magdeburg | AG Magdeburg | 2026-11-23 | 400.000 € | 200.000 € | 40.000 € | Prüfen → |
| Mehrfamilienhaus39126 Magdeburg, Rothensee | AG Magdeburg | 2026-12-07 | 370.000 € | 185.000 € | 37.000 € | Prüfen → |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro)39112 Magdeburg | AG Magdeburg | 2026-12-09 | 185.000 € | 92.500 € | 18.500 € | Prüfen → |
| unbebautes Grundstück39106 Magdeburg | AG Magdeburg | 2026-12-14 | 128.000 € | 64.000 € | 12.800 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)39108 Magdeburg, Stadtfeld Ost | AG Magdeburg | 2026-12-21 | 86.000 € | 43.000 € | 8.600 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)39108 Magdeburg, Stadtfeld Ost | AG Magdeburg | 2027-01-04 | 66.000 € | 33.000 € | 6.600 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)39130 Magdeburg | AG Magdeburg | 2027-01-11 | 140.000 € | 70.000 € | 14.000 € | Prüfen → |
| Wohn-/Geschäftshaus39122 Magdeburg | AG Magdeburg | 2027-02-17 | 170.000 € | 85.000 € | 17.000 € | Prüfen → |
| Möbliertes Mikroappartement39108 Magdeburg, Stadtfeld-Ost | AG Magdeburg | 2026-12-21 | 86.000 € | 43.000 € | 8.600 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Magdeburg) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.