Sonstiges, freistehendes Vorderhaus: Am Burghof 13, Burghof 13, 60437 Frankfurt am Main
60437 Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Frankfurt am Main (Hessen) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
60437 Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
60347 Frankfurt am Main, Bonames · AG Frankfurt am Main
60439 Frankfurt am Main, Praunheim · AG Frankfurt am Main
60316 Frankfurt am Main, Bornheim · AG Frankfurt am Main
60437 Frankfurt am Main, Bonames · AG Frankfurt am Main
60437 Frankfurt am Main, Harheim · AG Frankfurt am Main
60528 Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
65933 Frankfurt am Main, Griesheim · AG Frankfurt am Main
65931 Frankfurt am Main, Zeilsheim · AG Frankfurt am Main
65933 Frankfurt am Main, Griesheim · AG Frankfurt am Main
60488 Frankfurt am Main, Praunheim · AG Frankfurt am Main
60329 Frankfurt am Main, (Bahnhofsviertel) · AG Frankfurt am Main
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges, freistehendes Vorderhaus60437 Frankfurt am Main | AG Frankfurt am Main | 2026-11-03 | 1.400.000 € | 700.000 € | 140.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)60347 Frankfurt am Main, Bonames | AG Frankfurt am Main | 2026-11-05 | 240.000 € | 120.000 € | 24.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)60439 Frankfurt am Main, Praunheim | AG Frankfurt am Main | 2026-11-17 | 325.000 € | 162.500 € | 32.500 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer)60316 Frankfurt am Main, Bornheim | AG Frankfurt am Main | 2026-11-18 | 450.000 € | 225.000 € | 45.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)60437 Frankfurt am Main, Bonames | AG Frankfurt am Main | 2026-11-24 | 153.000 € | 76.500 € | 15.300 € | Prüfen → |
| Zwei Einfamilienhäuser als Vorderhaus und Hinterhaus60437 Frankfurt am Main, Harheim | AG Frankfurt am Main | 2026-11-25 | 1.240.000 € | 620.000 € | 124.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)60528 Frankfurt am Main | AG Frankfurt am Main | 2026-12-01 | 124.000 € | 62.000 € | 12.400 € | Prüfen → |
| Doppelhaushälfte65933 Frankfurt am Main, Griesheim | AG Frankfurt am Main | 2026-12-08 | 535.000 € | 267.500 € | 53.500 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)65931 Frankfurt am Main, Zeilsheim | AG Frankfurt am Main | 2026-12-15 | 216.000 € | 108.000 € | 21.600 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer)65933 Frankfurt am Main, Griesheim | AG Frankfurt am Main | 2026-12-16 | 482.000 € | 241.000 € | 48.200 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Frankfurt am Main (Hessen) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Frankfurt am Main) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.