Land, South Yorkshire, Land at Sandstone Drive, Sheffield
S9 1DU South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in South Yorkshire (Yorkshire & Humber (UK)) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
S9 1DU South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
DN5 8TB South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S35 8PW South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S61 1DB South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S75 6AF South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S2 1NJ South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S6 5AQ South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S63 9NG South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S7 2GL South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S2 4LJ South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S3 7TS South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
S11 9EF South Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LandS9 1DU South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 115.900 £ | 95.000 £ | 9.500 £ | Prüfen → |
| Semi-detached houseDN5 8TB South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 109.800 £ | 90.000 £ | 9.000 £ | Prüfen → |
| BungalowS35 8PW South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 244.000 £ | 200.000 £ | 20.000 £ | Prüfen → |
| Terraced HouseS61 1DB South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 46.000 £ | 35.000 £ | 5.000 £ | Prüfen → |
| Terraced HouseS75 6AF South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 115.900 £ | 95.000 £ | 9.500 £ | Prüfen → |
| Semi-detached houseS2 1NJ South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 109.250 £ | 85.000 £ | 8.500 £ | Prüfen → |
| Terraced HouseS6 5AQ South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 109.800 £ | 90.000 £ | 9.000 £ | Prüfen → |
| Commercial PropertyS63 9NG South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 103.500 £ | 80.000 £ | 8.000 £ | Prüfen → |
| Semi-detached houseS7 2GL South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 268.400 £ | 220.000 £ | 22.000 £ | Prüfen → |
| ShopS2 4LJ South Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 122.000 £ | 100.000 £ | 10.000 £ | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in South Yorkshire (Yorkshire & Humber (UK)) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.