Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Rothenburger Straße 174, 90439 Nürnberg, Sündersbühl
90439 Nürnberg, Sündersbühl · AG Nürnberg
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Nürnberg (Bayern) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
90439 Nürnberg, Sündersbühl · AG Nürnberg
90419 Nürnberg · AG Nürnberg
90451 Nürnberg · AG Nürnberg
90449 Nürnberg · AG Nürnberg
90443 Nürnberg · AG Nürnberg
90451 Nürnberg · AG Nürnberg
90431 Nürnberg · AG Nürnberg
90439 Nürnberg · AG Nürnberg
90429 Nürnberg · AG Nürnberg
90471 Nürnberg · AG Nürnberg
90491 Nürnberg · AG Nürnberg
90455 Nürnberg · AG Nürnberg
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)90439 Nürnberg, Sündersbühl | AG Nürnberg | 2026-11-10 | 480.000 € | 240.000 € | 48.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)90419 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-11-11 | 510.000 € | 255.000 € | 51.000 € | Prüfen → |
| Doppelhaushälfte, Garage90451 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-11-12 | 648.000 € | 324.000 € | 64.800 € | Prüfen → |
| Vierfamilienhaus mit zwei Doppelgaragen90449 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-11-17 | 725.000 € | 362.500 € | 72.500 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)90443 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-11-24 | 129.000 € | 64.500 € | 12.900 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)90451 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-11-26 | 297.000 € | 148.500 € | 29.700 € | Prüfen → |
| Hof- und Gebäudefläche90431 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-12-01 | 109.000 € | 54.500 € | 10.900 € | Prüfen → |
| Dachboden (nicht ausgebaut)90439 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-12-02 | 18.000 € | 9.000 € | 1.800 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Denkmalschutz90429 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-12-02 | 20.000 € | 10.000 € | 2.000 € | Prüfen → |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges, Sonstiges90471 Nürnberg | AG Nürnberg | 2026-12-08 | 473.000 € | 236.500 € | 47.300 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Nürnberg (Bayern) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Nürnberg) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.