Terraced House, West Yorkshire, 12 Lindley Road, Bradford
BD5 7PD West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in West Yorkshire (Yorkshire & Humber (UK)) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
BD5 7PD West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
HX7 5HR West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
WF14 9QB West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
LS26 0RD West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
WF1 1SA West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
BD2 4LA West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
LS4 2LE West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
WF4 2HF West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
WF1 5NZ West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
LS10 2ND West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
LS13 2PF West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
HD3 4ND West Yorkshire · BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced HouseBD5 7PD West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 79.300 £ | 65.000 £ | 6.500 £ | Prüfen → |
| Commercial PropertyHX7 5HR West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 170.800 £ | 140.000 £ | 14.000 £ | Prüfen → |
| LandWF14 9QB West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 36.600 £ | 30.000 £ | 5.000 £ | Prüfen → |
| LandLS26 0RD West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 61.000 £ | 50.000 £ | 5.000 £ | Prüfen → |
| Commercial PropertyWF1 1SA West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 396.500 £ | 325.000 £ | 32.500 £ | Prüfen → |
| Terraced HouseBD2 4LA West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 67.100 £ | 55.000 £ | 5.500 £ | Prüfen → |
| Commercial PropertyLS4 2LE West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-25 | 610.000 £ | 500.000 £ | 50.000 £ | Prüfen → |
| Commercial PropertyWF4 2HF West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 213.500 £ | 175.000 £ | 17.500 £ | Prüfen → |
| FlatWF1 5NZ West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-10 | 34.500 £ | 25.000 £ | 5.000 £ | Prüfen → |
| Terraced HouseLS10 2ND West Yorkshire | BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated) | 2026-11-25 | 122.000 £ | 100.000 £ | 10.000 £ | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in West Yorkshire (Yorkshire & Humber (UK)) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (BTG Eddisons / SDL Property Auctions (RICS Regulated)) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.