einseitig angebautes Einfamilienhaus als Flachdachbungalow mit Garage: Mörikestraße 16, 51429 Bergisch Gladbach, Herkenrath
51429 Bergisch Gladbach, Herkenrath · AG Bergisch Gladbach
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
51429 Bergisch Gladbach, Herkenrath · AG Bergisch Gladbach
51469 Bergisch Gladbach, Gronau · AG Bergisch Gladbach
51465 Bergisch Gladbach, Stadtmitte · AG Bergisch Gladbach
51469 Bergisch Gladbach, Gronau · AG Bergisch Gladbach
51429 Bergisch Gladbach, Bockenberg · AG Bergisch Gladbach
51467 Bergisch Gladbach, Katterbach · AG Bergisch Gladbach
51469 Bergisch Gladbach, Heidkamp · AG Bergisch Gladbach
51429 Bergisch Gladbach, Bockenberg · AG Bergisch Gladbach
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig angebautes Einfamilienhaus als Flachdachbungalow mit Garage51429 Bergisch Gladbach, Herkenrath | AG Bergisch Gladbach | 2026-11-05 | 535.000 € | 267.500 € | 53.500 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro)51469 Bergisch Gladbach, Gronau | AG Bergisch Gladbach | 2026-11-24 | 118.000 € | 59.000 € | 11.800 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage)51465 Bergisch Gladbach, Stadtmitte | AG Bergisch Gladbach | 2026-11-24 | 10.000 € | 5.000 € | 1.000 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)51469 Bergisch Gladbach, Gronau | AG Bergisch Gladbach | 2026-12-08 | 194.000 € | 97.000 € | 19.400 € | Prüfen → |
| Teileigentum Nr.G3, G10a, G10b/ Wohnpark/ Gastronomiefläche/ Doppelgarage51429 Bergisch Gladbach, Bockenberg | AG Bergisch Gladbach | 2026-12-15 | 197.000 € | 98.500 € | 19.700 € | Prüfen → |
| Baugrundstück und unbebautes Grundstück (private Erschließungsfläche)51467 Bergisch Gladbach, Katterbach | AG Bergisch Gladbach | 2027-01-12 | 304.300 € | 152.150 € | 30.430 € | Prüfen → |
| Einfamilienhaus51469 Bergisch Gladbach, Heidkamp | AG Bergisch Gladbach | 2027-01-19 | 365.000 € | 182.500 € | 36.500 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)51429 Bergisch Gladbach, Bockenberg | AG Bergisch Gladbach | 2027-01-28 | 149.000 € | 74.500 € | 14.900 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Bergisch Gladbach) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.