Stockwerkeigentum / Wohnung (Betreibungsamtliche Steigerung) · 6600 Bellinzona
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
12 réalisations forcées d'immeubles publiées dans la FOSC pour Stockwerkeigentum & Wohnungen · Kanton Tessin (Ticino). Estimation officielle, état des charges, principe de couverture (art. 126 LP) et droits de mutation env. 1.1 %.
| Bien & Commune | Tribunal Judiciaire | Audience | Valeur Réf. DVF | Mise à Prix | CARPA 10% | Cahier CCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Bellinzona | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 303 871 CHF | 151 935 CHF | 30 387 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Minusio | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-28 | 6 518 267 CHF | 3 259 134 CHF | 651 827 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Bellinzona | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 2 022 503 CHF | 1 011 252 CHF | 202 250 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Neggio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-29 | 165 274 CHF | 82 637 CHF | 16 527 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano-Castagnola | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 13 595 CHF | 6 797 CHF | 1 359 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 330 000 CHF | 165 000 CHF | 33 000 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano-Castagnola | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 105 018 CHF | 52 509 CHF | 10 502 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Castel San Pietro | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-03-18 | 213 089 CHF | 106 545 CHF | 21 309 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Maggia-Maggia | Ufficio esecuzione di Vallemaggia | 2026-11-26 | 6 116 537 CHF | 3 058 269 CHF | 611 654 CHF | Ouvrir → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Chiasso | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2026/2027 | 289 570 CHF | 144 785 CHF | 28 957 CHF | Ouvrir → |
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
6600 Minusio · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
6850 Neggio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano-Castagnola · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano-Castagnola · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Castel San Pietro · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6600 Maggia-Maggia · Ufficio esecuzione di Vallemaggia
6850 Chiasso · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Tresa-Croglio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Collina · Ufficio esecuzione di Mendrisio
Guide complet des ventes aux enchères forcées d'immeubles en Suisse romande (Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel…
La licitation judiciaire devant le Tribunal Judiciaire (France) ou via la FOSC (Suisse romande) permet d'acquérir des biens…
Les configureurs immobiliers 3D interactifs transforment l'expérience d'achat immobilier en offrant des visualisations…
L'acquisition d'un appartement via les enchères judiciaires turques à Antalya et Alanya repose sur l'évaluation officielle…