Stockwerkeigentum / Wohnung (Betreibungsamtliche Steigerung) · 6600 Bellinzona
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
12 aste forzate immobiliari pubblicate nel FUSC per Stockwerkeigentum & Wohnungen · Kanton Tessin (Ticino). Stima peritale, elenco oneri, principio di copertura (art. 126 LEF) e imposta di trapasso ca. 1.1 %.
| Immobile & Comune | Tribunale | Data Asta | Prezzo Base CTU | Offerta Minima (75%) | Cauzione 10% | Perizia & R.G.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Bellinzona | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 303.871 CHF | 151.935 CHF | 30.387 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Minusio | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-28 | 6.518.267 CHF | 3.259.134 CHF | 651.827 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Bellinzona | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 2.022.503 CHF | 1.011.252 CHF | 202.250 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Neggio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-29 | 165.274 CHF | 82.637 CHF | 16.527 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano-Castagnola | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 13.595 CHF | 6797 CHF | 1359 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 330.000 CHF | 165.000 CHF | 33.000 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Lugano-Castagnola | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-08 | 105.018 CHF | 52.509 CHF | 10.502 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Castel San Pietro | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-03-18 | 213.089 CHF | 106.545 CHF | 21.309 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6600 Maggia-Maggia | Ufficio esecuzione di Vallemaggia | 2026-11-26 | 6.116.537 CHF | 3.058.269 CHF | 611.654 CHF | Apri → |
| Stockwerkeigentum / Wohnung6850 Chiasso | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2026/2027 | 289.570 CHF | 144.785 CHF | 28.957 CHF | Apri → |
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
6600 Minusio · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
6600 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
6850 Neggio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano-Castagnola · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Lugano-Castagnola · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Castel San Pietro · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6600 Maggia-Maggia · Ufficio esecuzione di Vallemaggia
6850 Chiasso · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Tresa-Croglio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Collina · Ufficio esecuzione di Mendrisio
Guida pratica agli incanti immobiliari degli Uffici di esecuzione e fallimenti in Ticino (Lugano, Locarno, Bellinzona…
Su Belowmark (belowmark.com) puoi individuare le aste giudiziarie di divisione ereditaria e scioglimento della comunione…
I configuratori immobiliari 3D interattivi trasformano il modo in cui gli investitori acquistano proprietà, offrendo…
L'acquisto di appartamenti tramite asta giudiziaria aerea UYAP E-İhale per antalya-alanya-icradan-satilik-daire-muhammen-be…