Gewerbeliegenschaft (Betreibungsamtliche Steigerung) · 1530 Curtilles
1530 Curtilles · Offices des poursuites du district de la Broye - Vully
20 réalisations forcées d'immeubles publiées dans la FOSC pour Mehrfamilienhaus & Gewerbe (SHAB / FOSC / FUSC). Estimation officielle, état des charges, principe de couverture (art. 126 LP) et droits de mutation env. 0.2 %.
| Bien & Commune | Tribunal Judiciaire | Audience | Valeur Réf. DVF | Mise à Prix | CARPA 10% | Cahier CCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbeliegenschaft1530 Curtilles | Offices des poursuites du district de la Broye - Vully | 2027-02-19 | 726 614 CHF | 363 307 CHF | 72 661 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft2002 Neuchâtel | Office des faillites du canton de Neuchâtel | 2027-02-19 | Voir CCV | Voir CCV | Voir CCV | Ouvrir → |
| Mehrfamilienhaus8810 Horgen | Betreibungsamt Horgen | 2027-02-10 | 2 150 000 CHF | 1 075 000 CHF | 215 000 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft2900 Porrentruy | Office des poursuites et faillites du canton du Jura | 2026-12-17 | 459 200 CHF | 229 600 CHF | 45 920 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft2900 Porrentruy | Office des poursuites et faillites du canton du Jura | 2026-12-17 | 1 917 400 CHF | 958 700 CHF | 191 740 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft6600 Gambarogno-Indemini | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-26 | 132 718 CHF | 66 359 CHF | 13 272 CHF | Ouvrir → |
| Mehrfamilienhaus5213 Villnachern | Betreibungsamt Brugg | 2027-01-11 | 7 442 CHF | 3 721 CHF | 744 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft1800 Montreux | Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut | 2027-02-26 | 2 320 000 CHF | 1 160 000 CHF | 232 000 CHF | Ouvrir → |
| Mehrfamilienhaus8733 St. Gallenkappel | Gemeinde Eschenbach (SG) - Betreibungsamt | 2026-11-26 | 1 500 000 CHF | 750 000 CHF | 50 000 CHF | Ouvrir → |
| Gewerbeliegenschaft1563 Dompierre | Office des poursuites de la Broye | 2026-12-10 | 790 000 CHF | 395 000 CHF | 79 000 CHF | Ouvrir → |
1530 Curtilles · Offices des poursuites du district de la Broye - Vully
2002 Neuchâtel · Office des faillites du canton de Neuchâtel
8810 Horgen · Betreibungsamt Horgen
2900 Porrentruy · Office des poursuites et faillites du canton du Jura
2900 Porrentruy · Office des poursuites et faillites du canton du Jura
6600 Gambarogno-Indemini · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
5213 Villnachern · Betreibungsamt Brugg
1800 Montreux · Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
8733 St. Gallenkappel · Gemeinde Eschenbach (SG) - Betreibungsamt
1563 Dompierre · Office des poursuites de la Broye
1110 Aubonne · Office des poursuites du district de Morges
3960 Crans-Montana · Offices des poursuites et faillites du district de Sierre
1870 Saint-Maurice · Office des faillites du Bas-Valais
1607 Palézieux · Office des poursuites du district de Lavaux - Oron
1400 Bullet · Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois
1260 Nyon · Offices des poursuites du district de Nyon
1630 Bulle · Office des poursuites de la Gruyère
1630 Bulle · Office des poursuites de la Gruyère
Guide complet des ventes aux enchères forcées d'immeubles en Suisse romande (Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel…
La licitation judiciaire devant le Tribunal Judiciaire (France) ou via la FOSC (Suisse romande) permet d'acquérir des biens…
Les configureurs immobiliers 3D interactifs transforment l'expérience d'achat immobilier en offrant des visualisations…
L'acquisition d'un appartement via les enchères judiciaires turques à Antalya et Alanya repose sur l'évaluation officielle…