Gewerbeliegenschaft (Betreibungsamtliche Steigerung) · 1530 Curtilles
1530 Curtilles · Offices des poursuites du district de la Broye - Vully
20 aste forzate immobiliari pubblicate nel FUSC per Mehrfamilienhaus & Gewerbe (SHAB / FOSC / FUSC). Stima peritale, elenco oneri, principio di copertura (art. 126 LEF) e imposta di trapasso ca. 0.2 %.
| Immobile & Comune | Tribunale | Data Asta | Prezzo Base CTU | Offerta Minima (75%) | Cauzione 10% | Perizia & R.G.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbeliegenschaft1530 Curtilles | Offices des poursuites du district de la Broye - Vully | 2027-02-19 | 726.614 CHF | 363.307 CHF | 72.661 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft2002 Neuchâtel | Office des faillites du canton de Neuchâtel | 2027-02-19 | In Perizia | In Perizia | In Perizia | Apri → |
| Mehrfamilienhaus8810 Horgen | Betreibungsamt Horgen | 2027-02-10 | 2.150.000 CHF | 1.075.000 CHF | 215.000 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft2900 Porrentruy | Office des poursuites et faillites du canton du Jura | 2026-12-17 | 459.200 CHF | 229.600 CHF | 45.920 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft2900 Porrentruy | Office des poursuites et faillites du canton du Jura | 2026-12-17 | 1.917.400 CHF | 958.700 CHF | 191.740 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft6600 Gambarogno-Indemini | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-26 | 132.718 CHF | 66.359 CHF | 13.272 CHF | Apri → |
| Mehrfamilienhaus5213 Villnachern | Betreibungsamt Brugg | 2027-01-11 | 7442 CHF | 3721 CHF | 744 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft1800 Montreux | Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut | 2027-02-26 | 2.320.000 CHF | 1.160.000 CHF | 232.000 CHF | Apri → |
| Mehrfamilienhaus8733 St. Gallenkappel | Gemeinde Eschenbach (SG) - Betreibungsamt | 2026-11-26 | 1.500.000 CHF | 750.000 CHF | 50.000 CHF | Apri → |
| Gewerbeliegenschaft1563 Dompierre | Office des poursuites de la Broye | 2026-12-10 | 790.000 CHF | 395.000 CHF | 79.000 CHF | Apri → |
1530 Curtilles · Offices des poursuites du district de la Broye - Vully
2002 Neuchâtel · Office des faillites du canton de Neuchâtel
8810 Horgen · Betreibungsamt Horgen
2900 Porrentruy · Office des poursuites et faillites du canton du Jura
2900 Porrentruy · Office des poursuites et faillites du canton du Jura
6600 Gambarogno-Indemini · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
5213 Villnachern · Betreibungsamt Brugg
1800 Montreux · Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut
8733 St. Gallenkappel · Gemeinde Eschenbach (SG) - Betreibungsamt
1563 Dompierre · Office des poursuites de la Broye
1110 Aubonne · Office des poursuites du district de Morges
3960 Crans-Montana · Offices des poursuites et faillites du district de Sierre
1870 Saint-Maurice · Office des faillites du Bas-Valais
1607 Palézieux · Office des poursuites du district de Lavaux - Oron
1400 Bullet · Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois
1260 Nyon · Offices des poursuites du district de Nyon
1630 Bulle · Office des poursuites de la Gruyère
1630 Bulle · Office des poursuites de la Gruyère
Guida pratica agli incanti immobiliari degli Uffici di esecuzione e fallimenti in Ticino (Lugano, Locarno, Bellinzona…
Su Belowmark (belowmark.com) puoi individuare le aste giudiziarie di divisione ereditaria e scioglimento della comunione…
I configuratori immobiliari 3D interattivi trasformano il modo in cui gli investitori acquistano proprietà, offrendo…
L'acquisto di appartamenti tramite asta giudiziaria aerea UYAP E-İhale per antalya-alanya-icradan-satilik-daire-muhammen-be…