Einfamilienhaus (Betreibungsamtliche Steigerung) · 8363 Bichelsee
8363 Bichelsee · Betreibungsamt Bezirk Münchwilen
36 réalisations forcées d'immeubles publiées dans la FOSC pour Einfamilienhaus & Villa (SHAB / FOSC / FUSC). Estimation officielle, état des charges, principe de couverture (art. 126 LP) et droits de mutation env. 0.2 %.
| Bien & Commune | Tribunal Judiciaire | Audience | Valeur Réf. DVF | Mise à Prix | CARPA 10% | Cahier CCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus8363 Bichelsee | Betreibungsamt Bezirk Münchwilen | 2027-04-05 | 1 187 000 CHF | 593 500 CHF | 118 700 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus9225 Wilen | Betreibungsamt Bezirk Weinfelden | 2027-04-05 | 3 750 000 CHF | 1 875 000 CHF | 380 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus8702 Zollikon | Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon | 2027-02-24 | 6 850 000 CHF | 3 425 000 CHF | 685 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus4500 Derendingen | Betreibungsamt Region Solothurn | 2027-01-29 | 200 000 CHF | 100 000 CHF | 20 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus5522 Tägerig | Betreibungsamt Heitersberg Reusstal | 2027-02-03 | Voir CCV | Voir CCV | Voir CCV | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus8708 Männedorf | Betreibungsamt Pfannenstiel | 2027-01-25 | 830 000 CHF | 415 000 CHF | 83 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus6600 Gambarogno-Sant'Abbondio | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-02-16 | 390 575 CHF | 195 288 CHF | 39 058 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus4500 Horriwil | Betreibungsamt Region Solothurn | 2027-01-29 | 1 600 000 CHF | 800 000 CHF | 160 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus3834 Roveredo | Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa | 2027-01-21 | 1 100 000 CHF | 550 000 CHF | 110 000 CHF | Ouvrir → |
| Einfamilienhaus9053 Gais | Betreibungsamt Appenzeller Mittelland | 2027-01-26 | 960 000 CHF | 480 000 CHF | 96 000 CHF | Ouvrir → |
8363 Bichelsee · Betreibungsamt Bezirk Münchwilen
9225 Wilen · Betreibungsamt Bezirk Weinfelden
8702 Zollikon · Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon
4500 Derendingen · Betreibungsamt Region Solothurn
5522 Tägerig · Betreibungsamt Heitersberg Reusstal
8708 Männedorf · Betreibungsamt Pfannenstiel
6600 Gambarogno-Sant'Abbondio · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
4500 Horriwil · Betreibungsamt Region Solothurn
3834 Roveredo · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
9053 Gais · Betreibungsamt Appenzeller Mittelland
8738 Uetliburg SG · Betreibungsamt Uznach
2501 Biel · Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel
3400 Dürrenroth · Konkursamt Emmental-Oberaargau - Dienststelle Emmental-Oberaargau
1738 Sangernboden · Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
5001 Oftringen · Konkursamt Aargau
4461 Böckten · Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Landschaft - Abteilung Betreibungen
4226 Kleinlützel · Betreibungsamt Dorneck-Thierstein
5522 Tägerig · Betreibungsamt Heitersberg Reusstal
Guide complet des ventes aux enchères forcées d'immeubles en Suisse romande (Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel…
La licitation judiciaire devant le Tribunal Judiciaire (France) ou via la FOSC (Suisse romande) permet d'acquérir des biens…
Les configureurs immobiliers 3D interactifs transforment l'expérience d'achat immobilier en offrant des visualisations…
L'acquisition d'un appartement via les enchères judiciaires turques à Antalya et Alanya repose sur l'évaluation officielle…