Einfamilienhaus (Betreibungsamtliche Steigerung) · 8363 Bichelsee
8363 Bichelsee · Betreibungsamt Bezirk Münchwilen
36 aste forzate immobiliari pubblicate nel FUSC per Einfamilienhaus & Villa (SHAB / FOSC / FUSC). Stima peritale, elenco oneri, principio di copertura (art. 126 LEF) e imposta di trapasso ca. 0.2 %.
| Immobile & Comune | Tribunale | Data Asta | Prezzo Base CTU | Offerta Minima (75%) | Cauzione 10% | Perizia & R.G.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus8363 Bichelsee | Betreibungsamt Bezirk Münchwilen | 2027-04-05 | 1.187.000 CHF | 593.500 CHF | 118.700 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus9225 Wilen | Betreibungsamt Bezirk Weinfelden | 2027-04-05 | 3.750.000 CHF | 1.875.000 CHF | 380.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus8702 Zollikon | Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon | 2027-02-24 | 6.850.000 CHF | 3.425.000 CHF | 685.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus4500 Derendingen | Betreibungsamt Region Solothurn | 2027-01-29 | 200.000 CHF | 100.000 CHF | 20.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus5522 Tägerig | Betreibungsamt Heitersberg Reusstal | 2027-02-03 | In Perizia | In Perizia | In Perizia | Apri → |
| Einfamilienhaus8708 Männedorf | Betreibungsamt Pfannenstiel | 2027-01-25 | 830.000 CHF | 415.000 CHF | 83.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus6600 Gambarogno-Sant'Abbondio | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-02-16 | 390.575 CHF | 195.288 CHF | 39.058 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus4500 Horriwil | Betreibungsamt Region Solothurn | 2027-01-29 | 1.600.000 CHF | 800.000 CHF | 160.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus3834 Roveredo | Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa | 2027-01-21 | 1.100.000 CHF | 550.000 CHF | 110.000 CHF | Apri → |
| Einfamilienhaus9053 Gais | Betreibungsamt Appenzeller Mittelland | 2027-01-26 | 960.000 CHF | 480.000 CHF | 96.000 CHF | Apri → |
8363 Bichelsee · Betreibungsamt Bezirk Münchwilen
9225 Wilen · Betreibungsamt Bezirk Weinfelden
8702 Zollikon · Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon
4500 Derendingen · Betreibungsamt Region Solothurn
5522 Tägerig · Betreibungsamt Heitersberg Reusstal
8708 Männedorf · Betreibungsamt Pfannenstiel
6600 Gambarogno-Sant'Abbondio · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
4500 Horriwil · Betreibungsamt Region Solothurn
3834 Roveredo · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
9053 Gais · Betreibungsamt Appenzeller Mittelland
8738 Uetliburg SG · Betreibungsamt Uznach
2501 Biel · Betreibungsamt Seeland, Dienststelle Biel
3400 Dürrenroth · Konkursamt Emmental-Oberaargau - Dienststelle Emmental-Oberaargau
1738 Sangernboden · Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland
5001 Oftringen · Konkursamt Aargau
4461 Böckten · Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Landschaft - Abteilung Betreibungen
4226 Kleinlützel · Betreibungsamt Dorneck-Thierstein
5522 Tägerig · Betreibungsamt Heitersberg Reusstal
Guida pratica agli incanti immobiliari degli Uffici di esecuzione e fallimenti in Ticino (Lugano, Locarno, Bellinzona…
Su Belowmark (belowmark.com) puoi individuare le aste giudiziarie di divisione ereditaria e scioglimento della comunione…
I configuratori immobiliari 3D interattivi trasformano il modo in cui gli investitori acquistano proprietà, offrendo…
L'acquisto di appartamenti tramite asta giudiziaria aerea UYAP E-İhale per antalya-alanya-icradan-satilik-daire-muhammen-be…