Sivas Suşehri Boyalıca Köyü'nde 20.458 m² tarla mahkeme kararıyla satılacaktır (Çoklu satış)
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri (Sivas) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 7 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi
Suşehri · Suşehri İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerland / FeldSuşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-10-07 | ₺1.941.881 | ₺970.940 | ₺194.188 | İncele → |
| Ackerland / FeldSuşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-10-07 | ₺1.465.657 | ₺732.829 | ₺146.566 | İncele → |
| Ackerland / FeldSuşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-10-07 | ₺1.210.391 | ₺605.195 | ₺121.039 | İncele → |
| Ackerland / FeldSuşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-16 | ₺12.954.824 | ₺6.477.412 | ₺1.295.482 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Suşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-23 | ₺34.275.000 | ₺17.137.500 | ₺3.427.500 | İncele → |
| Ackerland / FeldSuşehri | Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-08-26 | ₺4.654.088 | ₺2.327.044 | ₺465.409 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Suşehri | Suşehri İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-09 | ₺1.249.680 | ₺624.840 | ₺124.968 | İncele → |
Şu anda Suşehri (Sivas) genelinde aktif olarak takip edilen 7 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.