Samsun Tekkeköy'de 3+1 daire icradan satılıktır
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy (Samsun) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 16 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy · Samsun İcra Dairesi
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Tekkeköy · Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungTekkeköy | Samsun İcra Dairesi | 2026-09-09 | ₺3.750.000 | ₺1.875.000 | ₺375.000 | İncele → |
| EigentumswohnungTekkeköy | Samsun İcra Dairesi | 2026-10-28 | ₺11.000.000 | ₺5.500.000 | ₺1.100.000 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Tekkeköy | Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺3.080.963 | ₺1.540.481 | ₺308.096 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Tekkeköy | Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺3.411.520 | ₺1.705.760 | ₺341.152 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Tekkeköy | Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺6.134.625 | ₺3.067.313 | ₺613.463 | İncele → |
| GewerbeobjektTekkeköy | Samsun İcra Dairesi | 2026-10-09 | ₺22.505.335 | ₺11.252.668 | ₺2.250.534 | İncele → |
| Ackerland / FeldTekkeköy | Samsun İcra Dairesi | 2026-10-09 | ₺3.882.789 | ₺1.941.395 | ₺388.279 | İncele → |
| EigentumswohnungTekkeköy | Samsun İcra Dairesi | 2026-09-18 | ₺1.527.514 | ₺763.757 | ₺152.751 | İncele → |
| Ackerland / FeldTekkeköy | Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu | 2026-09-29 | ₺4.847.577 | ₺2.423.789 | ₺484.758 | İncele → |
| Ackerland / FeldTekkeköy | Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu | 2026-09-22 | ₺1.552.657 | ₺776.328 | ₺155.266 | İncele → |
Şu anda Tekkeköy (Samsun) genelinde aktif olarak takip edilen 16 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.