Muğla Bodrum'da 2+1 daire icradan satılıktır
Bodrum · Bodrum 1. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum (Muğla) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 27 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Bodrum · Bodrum 1. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bodrum · Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bodrum · Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bodrum · Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 1. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-12 | ₺5.000.000 | ₺2.500.000 | ₺500.000 | İncele → |
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-12 | ₺9.493.000 | ₺4.746.500 | ₺949.300 | İncele → |
| Freistehendes HausBodrum | Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-05 | ₺7.600.000 | ₺3.800.000 | ₺760.000 | İncele → |
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-08-13 | ₺5.000.000 | ₺2.500.000 | ₺500.000 | İncele → |
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-10-01 | ₺11.000.000 | ₺5.500.000 | ₺1.100.000 | İncele → |
| Freistehendes HausBodrum | Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-11-11 | ₺8.252.500 | ₺4.126.250 | ₺825.250 | İncele → |
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-08-13 | ₺6.525.000 | ₺3.262.500 | ₺652.500 | İncele → |
| Freistehendes HausBodrum | Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-12 | ₺10.424.250 | ₺5.212.125 | ₺1.042.425 | İncele → |
| EigentumswohnungBodrum | Bodrum 2. İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-24 | ₺9.049.000 | ₺4.524.500 | ₺904.900 | İncele → |
| GewerbeobjektBodrum | Bodrum 1.sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-10-08 | ₺13.000.000 | ₺6.500.000 | ₺1.300.000 | İncele → |
Şu anda Bodrum (Muğla) genelinde aktif olarak takip edilen 27 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.