Kocaeli Kartepe'de zeminkat daire icradan satılacak
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe (Kocaeli) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 38 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Kartepe · Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
Kartepe · Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-30 | ₺3.350.000 | ₺1.675.000 | ₺335.000 | İncele → |
| GewerbeobjektKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-15 | ₺2.553.492 | ₺1.276.746 | ₺255.349 | İncele → |
| GewerbeobjektKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-15 | ₺2.099.306 | ₺1.049.653 | ₺209.931 | İncele → |
| GewerbeobjektKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-23 | ₺4.274.800 | ₺2.137.400 | ₺427.480 | İncele → |
| EigentumswohnungKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺3.225.300 | ₺1.612.650 | ₺322.530 | İncele → |
| Freistehendes HausKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-01 | ₺14.500.000 | ₺7.250.000 | ₺1.450.000 | İncele → |
| EigentumswohnungKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-07 | ₺5.568.817 | ₺2.784.409 | ₺556.882 | İncele → |
| EigentumswohnungKartepe | Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-02 | ₺5.239.150 | ₺2.619.575 | ₺523.915 | İncele → |
| EigentumswohnungKartepe | Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺2.500.000 | ₺1.250.000 | ₺250.000 | İncele → |
| Freistehendes HausKartepe | Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺1.512.080 | ₺756.040 | ₺151.208 | İncele → |
Şu anda Kartepe (Kocaeli) genelinde aktif olarak takip edilen 38 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.