Kastamonu Abana'da üç katlı kargir ev ve bahçesi mahkemeden satılacak (çoklu satış)
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana (Kastamonu) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 10 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Abana · İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-08 | ₺26.061.852 | ₺13.030.926 | ₺2.606.185 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-08 | ₺4.067.580 | ₺2.033.790 | ₺406.758 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-08 | ₺7.507.620 | ₺3.753.810 | ₺750.762 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-08 | ₺6.817.100 | ₺3.408.550 | ₺681.710 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-08 | ₺7.843.170 | ₺3.921.585 | ₺784.317 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺7.287.020 | ₺3.643.510 | ₺728.702 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺13.725.100 | ₺6.862.550 | ₺1.372.510 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺8.561.760 | ₺4.280.880 | ₺856.176 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-10 | ₺4.229.860 | ₺2.114.930 | ₺422.986 | İncele → |
| Freistehendes HausAbana | İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-10 | ₺4.203.340 | ₺2.101.670 | ₺420.334 | İncele → |
Şu anda Abana (Kastamonu) genelinde aktif olarak takip edilen 10 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.