Çanakkale Gelibolu Yülüce Köyü'nde 6.206 m² tarla mahkemeden satılacaktır (çoklu satış)
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu (Çanakkale) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 58 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Gelibolu · Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-03 | ₺1.800.410 | ₺900.205 | ₺180.041 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-04 | ₺3.434.533 | ₺1.717.266 | ₺343.453 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-01 | ₺3.885.733 | ₺1.942.866 | ₺388.573 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-04 | ₺1.644.493 | ₺822.246 | ₺164.449 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-02 | ₺1.403.772 | ₺701.886 | ₺140.377 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-02 | ₺1.916.275 | ₺958.138 | ₺191.628 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-01 | ₺1.862.013 | ₺931.007 | ₺186.201 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-07 | ₺1.178.903 | ₺589.452 | ₺117.890 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-24 | ₺1.330.000 | ₺665.000 | ₺133.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldGelibolu | Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺11.854.170 | ₺5.927.085 | ₺1.185.417 | İncele → |
Şu anda Gelibolu (Çanakkale) genelinde aktif olarak takip edilen 58 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.