Bingöl Genç'te 115 m² 3+1 daire icradan satılıktır
Genç · Genç İcra Dairesi Müdürlüğü
Bingöl bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 17 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Genç · Genç İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi
Kiğı · Kiğı Sulh Hukuk Mahkemesi-Satış Memurluğu
Kiğı · Kiğı Sulh Hukuk Mahkemesi-Satış Memurluğu
Merkez · Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi
Merkez · Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi
Solhan · Solhan İcra Dairesi Müdürlüğü
Merkez · Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungGenç | Genç İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-12 | ₺1.437.500 | ₺718.750 | ₺143.750 | İncele → |
| Ackerland / FeldMerkez | Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-08-27 | ₺22.006.039 | ₺11.003.019 | ₺2.200.604 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Kiğı | Kiğı Sulh Hukuk Mahkemesi-Satış Memurluğu | 2026-08-25 | ₺624.886 | ₺312.443 | ₺62.489 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Kiğı | Kiğı Sulh Hukuk Mahkemesi-Satış Memurluğu | 2026-08-25 | ₺1.246.718 | ₺623.359 | ₺124.672 | İncele → |
| EigentumswohnungMerkez | Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-29 | ₺2.720.520 | ₺1.360.260 | ₺272.052 | İncele → |
| Freistehendes HausMerkez | Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-29 | ₺2.574.520 | ₺1.287.260 | ₺257.452 | İncele → |
| EigentumswohnungMerkez | Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-29 | ₺2.720.520 | ₺1.360.260 | ₺272.052 | İncele → |
| Freistehendes HausMerkez | Bingöl İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-29 | ₺2.574.520 | ₺1.287.260 | ₺257.452 | İncele → |
| EigentumswohnungMerkez | Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-08-28 | ₺2.851.789 | ₺1.425.894 | ₺285.179 | İncele → |
| EigentumswohnungMerkez | Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-08-28 | ₺2.842.694 | ₺1.421.347 | ₺284.269 | İncele → |
Şu anda Bingöl genelinde aktif olarak takip edilen 17 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.