Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung Verena Heller
6600 Locarno · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
Alle amtlich im SHAB publizierten betreibungs- und konkursamtlichen Immobiliensteigerungen für Kanton Tessin (Ticino) (Kanton Tessin (Ticino)) — mit Schätzung in CHF, Steigerungsbedingungen nach SchKG und 1.1 % kantonalen Gebühren.
6600 Locarno · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
6501 Bellinzona · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
3373 RFD di · Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
1072 RFD di · Ufficio di esecuzione di Bellinzona
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
2994 Superficie non · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6850 Mendrisio · Ufficio esecuzione di Mendrisio
6815 Fr · Ufficio esecuzione di Mendrisio
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreibungsamtliche Steigerung6600 Locarno | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-26 | 132.718 CHF | 66.359 CHF | 13.272 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6501 Bellinzona | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 303.871 CHF | 151.935 CHF | 30.387 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung3373 RFD di | Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno | 2027-01-28 | 6.518.267 CHF | 3.259.134 CHF | 651.827 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung1072 RFD di | Ufficio di esecuzione di Bellinzona | 2027-01-21 | 2.022.503 CHF | 1.011.252 CHF | 202.250 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6850 Mendrisio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-22 | 266.082 CHF | 133.041 CHF | 26.608 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung2994 Superficie non | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-29 | 168.588 CHF | 84.294 CHF | 16.859 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6850 Mendrisio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-22 | 90.343 CHF | 45.172 CHF | 9.034 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6850 Mendrisio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-29 | 165.274 CHF | 82.637 CHF | 16.527 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6850 Mendrisio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-22 | 337.989 CHF | 168.995 CHF | 33.799 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung6850 Mendrisio | Ufficio esecuzione di Mendrisio | 2027-04-29 | 5.027 CHF | 2.514 CHF | 503 CHF | Prüfen → |
Bei einer betreibungsamtlichen Versteigerung (Pfändung oder Grundpfandverwertung) wird das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, sofern das Angebot die dem betreibenden Gläubiger im Rang vorgehenden Pfandrechte übersteigt (Deckungsprinzip). Im Konkursverfahren (2. Steigerung) erfolgt der Zuschlag oft ohne Mindestpreis ans höchste Gebot.
Gemäss den Steigerungsbedingungen (die vorab beim Betreibungsamt aufliegen) muss unmittelbar vor dem Zuschlag eine Baranzahlung oder ein Bankcheck einer dem Bundesgesetz über die Banken unterstehenden Schweizer Bank (meist 10 % des Schätzwerts oder ein fixer Mindestbetrag in CHF) vorgelegt werden.
Die Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren sind kantonal geregelt und liegen zwischen ca. 0,2 % (z. B. Zürich, Zug, Schwyz — nur Grundbuchgebühr) und bis zu 3,0–3,3 % (z. B. Genf, Basel-Stadt, Neuenburg).