Pilas, AV JUAN CARLOS I 51
41840 Pilas · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
Listado actualizado de subastas judiciales de viviendas, locales y solares en U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) (Andalucía (Málaga / Sevilla)) — con Valor de Subasta BOE, umbral del 70% (Art. 670 LEC), depósito del 5% e ITP autonómico del 7%.
41840 Pilas · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
21100 Punta umbria · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
41560 Estepa · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
23650 Torredonjimeno · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
41600 Arahal (el) · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
21410 Isla cristina · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
14650 Bujalance · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
23740 Andujar · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
23600 Martos · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
14610 Cordoba · U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT)
| Inmueble & Municipio | Juzgado / Autoridad | Fecha BOE | Valor de Subasta | Umbral 50% / 70% LEC | Depósito 5% | Edicto & Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)41840 Pilas | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 6843 € | 4790 € | 342 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)21100 Punta umbria | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 109.437 € | 10.944 € | 5472 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)41560 Estepa | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 56.902 € | 5690 € | 2845 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)23650 Torredonjimeno | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 76.844 € | 53.791 € | 3842 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)41600 Arahal (el) | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 18.473 € | 1847 € | 924 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)21410 Isla cristina | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 12.814 € | 1281 € | 641 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)14650 Bujalance | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 85.549 € | 8555 € | 4277 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)23740 Andujar | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 6700 € | 4690 € | 335 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)23600 Martos | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 75.898 € | 7590 € | 3795 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)14610 Cordoba | U.R. SUBASTAS ANDALUCÍA 41 - SEVILLA (AEAT) | 2026-11-02 | 32.923 € | 3292 € | 1646 € | Ver → |
Según el artículo 670.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), si la mejor postura iguala o supera el 70% del Valor de Subasta, el Letrado de la Administración de Justicia aprobará el remate directamente a favor del mejor postor, sin que el deudor pueda presentar a un tercero para mejorar la postura.
Cuando la mejor puja es inferior al 70%, el ejecutado dispone de 10 días hábiles para presentar a un tercero que mejore la postura superando el 70% o cubriendo la deuda. Si no lo hace y la puja supera el 50% del Valor de Subasta (o cubre toda la deuda reclamada), el inmueble se adjudica al postor.
Para pujar en subastas.boe.es es obligatorio constituir un depósito electrónico del 5% del Valor de Subasta mediante certificado digital o Cl@ve. Si no resultas ganador y no reservas postura, el depósito se libera automáticamente tras el cierre de la subasta.